WORKSHOP OF PULMONOLOGY DAN RESPIRATORY MEDICINE PROGRAM RESEARCH
FACULTY OF MEDICINE UNIVERSITAS BRAWIJAYA
| No | Nama Dosen | Judul Penelitian | Mata Kuliah | Bentuk Integrasi | Tahun Penelitian | Tingkat Penelitian | Kesesuaian Penelitian dengan Roadmap | ||||||
| TS-2
2019/2020 |
TS-1 2020/2021 | TS
2021/2022 |
Internasional | Nasional | PT/
Wilayah |
Sesuai
(d) |
Kurang Sesuai
(e) |
Tidak Sesuai
(g) |
|||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana, SpP(K) | Profil dan Gambaran Pemberian dan Peresepan Short Acting Beta-2 Agonist (SABA) dan Efeknya Terhadap Kontrol Asma di RSUD Dr. Saiful Anwar, RSUD Lawang,
RS Lavalette, Puskesmas Kendalkerep Malang: Studi Observational-Cross Sectional Penggunaan SABA Pada Asma |
MKK Penyakit Saluran Napas | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK penyakit saluran napas dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 2 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana | Validasi Stetoskop Digital | MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass dan MKK TA | V | V | V | ||||||
| 3 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana, SpP (K) | Studi eksperimental: pengaruh pemberian polifitofarmaka terhadap perbaikan derajat kontrol asma melalui penurunan kadar malondialdehid, eosinofil pasien asma stabil tidak terkontrol | MKK Penyakit Saluran Napas, MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Penyakit Saluran napas dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 4 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana, SpP (K) | Pengaruh Obesitas terhadap Kadar Interleukin-6, Faal Paru, dan Risiko Obstructive Sleep Apnea (OSA) | MKK Penyakit Saluran Napas, MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Penyakit Saluran napas dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 5 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana, SpP(K) | Sleep study in COVID-19 : identifikasi gangguan tidur kecemasan dan kesehatan mental pasien COVID serat korelasi dengan derajat oksigenasi | MKK Penyakit saluran napas | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK penyakit saluran napas dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran, Mahasiwa dilibatkan dalam penelitian bagian tugas diseminasi di acara INA-SLEEP
2021 |
V | V | V | ||||||
| 6 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana, SpP(K) | Analisis Kematian Pasien COVID-19 rawat inap di RSUD Dr Saiful Anwar Malang | MKK Infeksi, MKK TA sebagai bahan pembelajaran | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK infeksi dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 7 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana, SpP(K) | NAC sebagai adjunctive terapi pasien COVID-19 dengan memperbaiki stress oksidatif dan inflamasi melalui penilaian LDH, CRP, D dimer, IL-6, IL-1B, TNF-a, TGF-b | MKK Infeksi, MKK TA sebagai bahan pembelajaran | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK infeksi dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 8 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana | Peran N-acetylcysteine terhadap stres oksidatif dan kerusakan paru dengan biomarker Malondialdehyde dan RALE Score pada pasien COVID-19 di RSU Dr. Saiful Anwar Malang | MKK Infeksi dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 9 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana | Pengaruh Pemberian NAC pada kadar TGF-B pada pasien COVID-19 | MKK Infeksi dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 10 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana, SpP (K) | Penelitian Pengaruh Obesitas Terhadap Kadar Leptin, Gangguan Faal Paru, dan Risiko OSA | MKK Penyakit Saluran Napas, MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Penyakit Saluran napas dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 11 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana, SpP(K) | Pengembangan biomarker terjadinya kelainan mata, ginjal, saraf dan paru pada pasien sindroma metabolik | MKK Penyakit saluran napas | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK infeksi dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 12 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksna, SpP(K) | Analisis Komponen Organik Udara Pernapasan (Volatile Organic Compound) dengan Breathanalyzer Dalam Upaya Pengembangan Diagnosis Dini, Diagnosis Komunitas dan Monitoring Hasil Terapi Penyakit Paru | MKK Infeksi, MKK Penyakit Saluran Napas, MKK Onkologi Thoraks, MKK TA sebagai bahan pembelajaran | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi, MKK Penyakit Saluran Napas, MKK Onkologi Thoraks dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 13 | dr. Aditya Sri Listyoko, SpP | Karakteristik klinis COVID di Ruang PINERE RSUD Dr Saiful Anwar Malang | MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK infeksi dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran, | V | V | V | ||||||
| 14 | dr. Aditya Sri Listyoko, Sp.P | Pengaruh Rehabilitasi Paru Terhadap Durasi Sulih Antibiotik, Kadar Interleukin-10 Dan Nilai Arus Puncak Ekspirasi Pada Pasien Pneumonia Komunitas Rawat Inap | MKK Penyakit Saluran Napas dan TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Penyakit Saluran Napas dan TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 15 | dr. Aditya Sri Listyoko, SpP | Analisis Pengaruh Penggunaan Masker Bedah Selama Exercise Pernapasan Terhadap Vital Sign, modified Borg scale dan kadar CO ekshalasi | MKK Penyakit saluran napas | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK penyakit saluran napas dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 16 | dr. Aditya Sri Listyoko, SpP | Korelasi Metabolisme Pernapasan (Volatile Organic Compound) Melalui Breath Analyzer Dengan Derajat Sesak Dan Marker Fibrosis Pada Pasien PPOK (SP-D) | MKK Onkologi Thoraks dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Onkologi Thoraks dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 17 | dr. Aditya Sri Listyoko, SpP | Analisis Metabolisme Pernapasan (Volatile Organic Compound) melalui Breath Analyzer pada Penderita COVID-19 | MKK Onkologi Thoraks dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Onkologi Thoraks dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 18 | dr. Triwahju Astuti, SpP(K) | Kadar Karbon Monoksida Ekshalasi (eCO) dan Kadar CC16 Serum Pada Perokok Aktif | MKK Parkerling dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Parkerling dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 19 | dr. Triwahju Astuti, SpP(K)
|
Hubungan Kadar Karbonmonoksida Ekshalasi (Eco) Dengan Kadar Kotinin Serum Dan Kotinin Urin Pada Perokok Aktif Di Malang | MKK Parkerling dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Parkerling dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 20 | dr. Triwahju Astuti, Sp.P(K) | Peningkatan Kadar KL-6/MUC1 Serum, Netrofil dan Limfosit Sputum Pada Pekerja di Pasar Burung Splendid Malang | MKK Parkerling dan TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Parkerling dan TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 21 | dr. Triwahju Astuti, SpP(K)
|
Kadar Nephronectin Serum Berdasarkan Lama Pajanan Debu Silika Pada Pekerja Industri Marmer |
MKK Parkerling dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Parkerling dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 22 | dr. Triwahju Astuti, SpP(K | Kadar Transforming Growth Factor B1 Serum dan Gambaran CXR Berdasarkan Lama Pajanan Debu Silika Pada Pekerja Industri | MKK Parkerling, MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Parkerling dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 23 | dr. Triwahju Astuti, SpP(K) | Analisis nilai NLR, LDH, CRP, Ferritin, D Dimer berdasarkan Cytokine Storm Score (SSc) antara Perokok dan Non-Perokok dengan COVID-19 | MKK Parkerling dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKKParkerling dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 24 | dr. Triwahju Astuti, Sp.P(K) | Increased Serum SP-D Level, Neutrophils and Lymphocytes Sputum in Malang Splendid Bird Market Workers | MKK Parkerling dan TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Parkerling dan TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 25 | dr. Triwahju Astuti, Sp.P(K) | Association of Interleukin-2 (IL-) Levels With Acid-Fast Bacillus AFB)Sputum Conversion In Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis Patient | MKK Infeksi dan TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi dan TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 26 | dr. Ngakan Putu P, Sp.P(K)
|
Pengaruh Pemberian N-Acetylcysteine Sebagai Terapi Adjuvan Terhadap Kadar Il-6 Dan Rasio Pao2/Fio2 Pada Pasien COVID-19 | MKK Infeksi, MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK infeksi dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 27 | dr. Ngakan Putu, SpP(K | Pengaruh Pemberian Terapi Adjuvant Nac Terhadap Kadar TNF-α Dan Rasio SpO2/FiO2 Pasien COVID-19 | MKK Infeksi dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 28 | dr. Ngakan Putu SpP(K) | Analisis kadar SPD dan index ROX terhadap keberhasilan/kegagalan Terapi KHAC pada pasien COVID-19 di RSUD dr. Saiful Anwar Malang | MKK GNI dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK GNI dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 29 | dr. Ungky Agus Setyawan, SpP(K) | Perbandingan antara faktor risiko candidiasis invasive Dan 1,3 β-d-glucan pada pasien pneumonia sepsis
|
MKK Infeksi dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 30 | dr. Ungky Agus Setyawan, Sp.P(K) | A Global Phase III Clinical Trial of Recombinant COVID-19 Vaccine (Sf9 Cells) in Adults Aged 18 Years and Older (WestVac) | MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 31 | dr. Ungky Agus, Sp.P(K) | Perbandingan antara Faktor Risiko Candidiasis Invasif Dan 1,3 Β-D-Glucan Pada Pasien Pneumonia Sepsis | MKK Infeksi dan TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi dan TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 32 | dr. Ungky Agus, Sp.P(K) | Hubungan Kadar CEA dalam Serum pada Pasien KPKBSK
dengan Mutasi EGFR yang didapatkan dari Sampel Jaringan dan Darah |
MKK Onkologi dan TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Onkologi dan TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 33 | dr. Ungky Agus, Sp.P(K) | Correlation Between CEA Serum Level on NSCLC Patients with EGFR Mutation from Tissue and Plasma Sample | MKK Onkologi dan TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Onkologi dan TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 34 | dr. Ungky Agus, Sp.P(K) | Factors Affecting the Treatment Success of Short-Term Regimen for Drug Resistant Tuberculosis (DR TB) Patients at Dr. Saiful Anwar General Hospital Malang | MKK Infeksi dan TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi dan TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 35 | dr. Ungky Agus Setiawan, Sp.P(K) | Penelitian Operasional Penggunaan Panduan BPAL bagi Pasien TB RO di Indonesia | MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 36 | dr. Ungky Agus Setyawan, SpP(K) | Korelasi Volatile Organic Compounds Menggunakan Breathanalyzer Dengan Interleukin-23 Sebagai Oncogenic Driver Pada Kanker Paru | MKK Onkologi Thoraks dan MKK TA | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Onkologi Thoraks dan MKK TA sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 37 | dr. Dini Rachma Erawati, Sp.Rad(K) | Pengaruh Karakteristik Lesi Terhadap Adekuasi Ambilan Sampel Sitologi
pada Tindakan Biopsi Jarum Halus Transtorakal-Tuntunan USG |
MKK GNI | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK GNI sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 38 | dr. Dini Rachma Erawati, Sp.Rad(K) | Bone metastases tend to increase in non-small cell lung
cancer with epidermal growth factor receptor mutation |
MKK Onkologi Thoraks | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Onkologi Thoraks sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 39 | Dr. dr. Hani Susianti, Sp.PK(K) | Diagnostic value of serum human Galactomannan aspergillus
antigen and 1,3-beta-D-glucan in immunocompromised patient suspected fungal infection |
MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 40 | Dr. dr. Hani Susianti, Sp.PK(K) | Molecular characterization of Clinical carbapenem-resistant Acinetobacter
baumannii isolates from two tertiary care hospitals in Indonesia |
MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 41 | Dr. dr. Hani Susianti, Sp.PK(K) | Molecular characterization of Clinical carbapenem-resistant Acinetobacter
baumannii isolates from two tertiary care hospitals in Indonesia |
MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 42 | Prof. dr. Sanarto Santoso, Sp.MK(K) | The effect of ethanolic extract of mangosteen peel to malondialdehyde level, colony number, and pulmonary damage level score of tuberculosis model rats | MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 43 | Prof. dr. Sanarto Santoso, Sp.MK(K) | Piper betle Leaf Extract Exhibits Anti-virulence Properties
by Downregulating Rhamnolipid Gene Expression (rhlC) of Pseudomonas aeruginosa |
MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 44 | Prof. dr. Sanarto Santoso, Sp.MK(K) | Effect of Thymoquinone on Th1 and Th2 Balance in Rats Infected
with Mycobacterium tuberculosis |
MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 45 | dr. Djoko Heri Hermanto, Sp.PD-KHOM | Prolongation of High Immunoglobulin G Level in Repetitive COVID-19 Convalescence Plasma Donor in Saiful Anwar Hospital Malang, Indonesia | MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 46 | dr. Djoko Heri Hermanto, Sp.PD-KHOM | The Predictors of High Titer of Anti-SARS-Cov-2 antibody of convalescent plasma donors | MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| 47 | Prof. dr. Sanarto Santoso, Sp.MK(K) | Pneumonia Bacterial Coinfection Profile and
Antimicrobial Sensitivity Pattern in COVID-19 Intensive Care Unit, Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang |
MKK Infeksi | Hasil penelitian dan publikasi dimasukkan ke googleclass MKK Infeksi sebagai bahan pembelajaran | V | V | V | ||||||
| TOTAL | 9 | 20 | 18 | a=4 | b=3 | c=40 | d=42 | e=5 | f=0 | ||||

